Genel Özellikler / General Specifications
► Ölçüler – Dimensions | ► 600 mm x 370 mm x 650 mm |
► Ağırlık – Weight | ► 23 kg |
► Güç Gereksinimleri – Power Requirement | ► 350 W |
► Maksimum Extruder Sıcaklığı | ► 355 °C |
► Isıtmalı Tabla – Heated Plate | ► Var – Available |
► Maksimum Tabla Sıcaklığı | ► 110° C |
► Operasyon Sıcaklığı – Operation Temprature | ► + 15° C + 35° C |
Baskı Özellikleri / Printing Specifications
► Teknoloji – Technology | ► FDM (Fused Deposition Modeling) |
► Baskı Hacmi – Print Volume Sizes | ► 450 x 250 x 350 mm |
► Pozisyon Hassasiyeti (x,y) – Positioner Precision (x,y) | ► 15 mikron (0.015 mm) |
► Pozisyon Hassasiyeti (z)- Positioner Precision (z) | ► 5 mikron (0.005 mm) |
► Kafa Sayısı – Extruder Quantity | ► 1 Adet ( Özel Çekmeli Extruder Teknolojisi) |
► Baskı Hassasiyeti – Printing Precision | ► 50-400 Mikron (0.05 mm – 0.4 mm) |
► Hammadde Çapı – Filament Diameter | ► 1,75 mm |
► Baskı Malzemeleri – Printing Materials | ► PLA , PLA PRO , ABS , ABS PRO , CARBON , PVA , HIPS , PETG , WODD , PC , PA-CF , PA , MATE , FLEX , CLEAN , COPPER , COLOR CHANGE , BRDNZE , AL-FILL , STEEL , MANETIC , CONDUVTIVE |
► Nozzle Çapı – Nozzle Diameter | ► 0.4 mm (Opsiyon 0.8mm-0.6mm-0.2mm) |
Yazılım Özellikler / Software Specifications
► Sistem Gereksinimi – System Requirement | ► Windows , Mac OS , Linux |
► Yazılım ve Dosya Formatı – Software and File Format | ► Cura / Gcode |
► Veri Girişi – Connection Options | ► USB Kablo / SD Kart/ Wifi |
Opsiyonel Özellikler / Optional Specifications
► Elektrik Kesildiğinde İşe Kaldığı Yerden Devam Edebilme | ► Flament Takip Sistemi |
► Çift Extruder | ► Otomatik Tabla Sıfırlama |
► Dahili UPS Sistemi | ► Özel Baskı Tablası |
► Yan ve Ön lsı Muhafaza Kapakları | ► Üst lsı Muhafaza Kapağı ve Hepa Filtre Sistemi |